[anchor_text id="i9bet"]

Thống kê theo tổng

Chọn tỉnh
Từ ngày

Đến ngày

Chọn kiểu
Thông kê
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện Số ngày chưa về
00 18/11/2024 569 2
19 20/11/2024 597 0
28 20/11/2024 534 0
37 19/11/2024 530 1
46 17/11/2024 554 3
55 12/11/2024 553 8
64 13/11/2024 585 7
73 20/11/2024 524 0
82 18/11/2024 576 2
91 20/11/2024 545 0

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 73; 91; 28; 19; 73;
1 92; 47;
2 20; 20; 57; 93;
3 85; 76;
4 77;
5 96; 96;
6 79; 51;
7 34; 25; 52;
8 44; 44; 62; 99;
9 54; 81;

Bài viết mới